Product Features
- Lithium iron phosphate cell.Cobalt free.
-
Scalable from 1.28kWh to 20.48kWh.
- BMS Smart
- 6000 Cycles
- 100Ah
Product Information
| Performance | |||
| Nominal Ratings | 12.8 V,100Ah,1.28kWh | 12.8 V,200Ah,2.56kWh | 12.8 V,280Ah,3.58kWh |
| Bulk Charge Voltage | 14V | ||
| Float Charge Voltage | 13.8V | ||
| Low Voltage | 12.8V | ||
| Cutoff Voltage | 11.6V | ||
| Charge Current | 50A | 100 A | 150A |
| Discharge Current | 100A | 200 A | 200 A |
| Short Circuit Current | ≈1000 A | ≈2000A | ≈2000 A |
| Dimension (WxDxH mm) | 260X168X210 MM | 520X168X210 MM | 387X206X269 MM |
| Weight (Kg) | 9.85kg | 26 kg | 27kg |
| Working Temperature | -20℃~60℃ | ||
DOWNLOAD DATA SHEET: DATA SHEET








Reviews
There are no reviews yet.